

● Standards:
● Materials
| DN | D | D1 | D2 | L | b | H | f | Z-d | D0 | |
| F4 | F5 | |||||||||
| Φ40 | Φ150 | Φ110 | Φ84 | 140 | 240 | 18 | 214 | 3 | 4-Φ19 | Φ180 |
| Φ50 | Φ165 | Φ125 | Φ99 | 150 | 250 | 20 | 232 | 3 | 4-Φ19 | Φ200 |
| Φ65 | Φ185 | Φ145 | Φ118 | 170 | 270 | 20 | 258 | 3 | 4-Φ19 | Φ200 |
| Φ80 | Φ200 | Φ160 | Φ132 | 180 | 280 | 22 | 281 | 3 | 8-Φ19 | Φ220 |
| Φ100 | Φ220 | Φ180 | Φ156 | 190 | 300 | 24 | 315 | 3 | 8-Φ19 | Φ250 |
| Φ125 | Φ250 | Φ210 | Φ184 | 200 | 325 | 26 | 358 | 3 | 8-Φ19 | Φ280 |
| Φ150 | Φ285 | Φ240 | Φ211 | 210 | 350 | 26 | 408 | 3 | 8-Φ23 | Φ280 |
| Φ200 | Φ340 | Φ295 | Φ266 | 230 | 400 | 30 | 500 | 3 | 12-Φ23 | Φ320 |
| Φ250 | Φ405 | Φ355 | Φ319 | 250 | 450 | 32 | 572 | 3 | 12-Φ28 | Φ350 |
| Φ350 | Φ520 | Φ470 | Φ429 | 270 | 500 | 36 | 751 | 4 | 16-Φ23 | Φ450 |
| Φ400 | Φ580 | Φ525 | Φ480 | 290 | 550 | 38 | 832 | 4 | 16-Φ31 | Φ450 |
| DN | PART | MATERIAL | STANDARD |
| 1 | Body | Gray Cast Iron | GG25 |
| 2 | Body Seat Ring | Brass | |
| 3 | Wedge | Ductile Iron | GGG50 |
| 4 | Wedge Seat Ring | Brass | |
| 5 | Stem Nut | Brass | |
| 6 | Stem | Stainless Steel | 2Cr13 |
| 7 | Bonnet Bolt | Carbon Sheel | A3 |
| 8 | Nut | Carbon Sheel | A3 |
| 9 | Washer | Carbon Sheel | A3 |
| 10 | Gasket | Nbr | |
| 11 | Bonnet | Gray Cast Iron | GG25 |
| 12 | O-Rimg | Nbr | |
| 13 | Loacting Ring | Brass | |
| 14 | O-Rimg | Nbr | |
| 15 | Bpmmet Mut | Brass | |
| 16 | Minipad | Tfl | |
| 17 | Dust Ring | Nbr | |
| 18 | Wheel | Ductile Iron | GGG50 |
| 19 | Washer | Carbon Sheel | A3 |
| 20 | Bolt | Carbon Sheel | A3 |
By subscribing to our mailing list you will always get latest news and updates from us.
Copyright © 2019.HEBEI HONEST INDUSTRIAL GROUP CO. LTD. All rights reserved.